Уборка помещений и территории
По вопросам
Получить ответы на возникающие вопросы можно по телефону:
8(48153) 3-16-87 (доб. 16),
Заместитель главного инженера Корсаков Виктор Иванович.
По вопросам заключения договоров звоните по телефону:
8(48153) 3-13-65 (доб. 37),
Начальник планово-экономического отдела Киселева Елена Евгеньевна.
Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту, учитываем его пожелания.

Прейскурант стоимости работ по уборке помещений и территорий предприятий, школ, детских садов, частных домов
№ п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Цена (руб.) | НДС 20% | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Уход за газонами | |||||
Сметный расчет №5 | |||||
1 | Уход за газонами луговыми | 1 га | 5 331,00 | 1 066,20 | 6 397,20 |
2 | Уход за газонами обыкновенными | 1 м2 | 163,00 | 32,60 | 195,60 |
3 | Уход за газонами партерными | 1 м2 | 328,00 | 65,60 | 393,60 |
4 | Выкашивание газонов косой | 1 м2 | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
5 | Выкашивание газонов: газонокосилкой | 1 м2 | 4,00 | 0,80 | 4,80 |
Уборка территорий | |||||
Калькуляции №1-10 | |||||
6 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см (без предварительной обработки) | 1 м2 | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
7 | Транспортировка песка от места складирования к месту посыпки на расстояние 100 м | 1 мЗ | 353,07 | 70,61 | 423,68 |
8 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 мЗ | 276,46 | 55,29 | 331,75 |
9 | Посыпка территорий песком | 1 м2 | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
10 | Очистка территорий от снега после обработки смесью | 1 м2 | 2,33 | 0,47 | 2,80 |
11 | Очистка территорий от уплотненного снега без обработки смесью | 1 м2 | 9,99 | 2,00 | 11,99 |
12 | Очистка территорий от наледи толщ, до 2 см без обработки смесью | 1 м2 | 23,65 | 4,73 | 28,38 |
13 | Очистка территорий от наледи толщ, более 2 см с обработкой смесью | 1 м2 | 36,64 | 7,33 | 43,97 |
14 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 1 шт | 33,31 | 6,66 | 39,97 |
15 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 39,97 | 7,99 | 47,96 |
16 | Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий | 1 мЗ | 133,23 | 26,65 | 159,88 |
17 | Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш | 1 мЗ | 193,19 | 38,64 | 231,83 |
18 | Погрузка снега и скола лопатой на транспорт | 1 мЗ | 79,94 | 15,99 | 95,93 |
Калькуляции №11-12 | |||||
19 | Уборка мусора с отмосток | 1 м2 | 13,32 | 2,66 | 15,98 |
20 | Уборка приямков | 1 пр. | 173,2 | 34,64 | 207,84 |
21 | Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и мусора | 1 м2 | 6,66 | 1,33 | 7,99 |
22 | Уборка газонов от случайного мусора | 1 м2 | 0,33 | 0,07 | 0,4 |
23 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 мЗ | 259,8 | 51,96 | 311,76 |
24 | Подметание территорий | 1 м2 | 0,33 | 0,07 | 0,4 |
25 | Подметание ступеней и площадок | 1 м2 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
26 | Сметание снега со ступеней и площадок | 1 м2 | 4,66 | 0,93 | 5,59 |
27 | Мытье ступеней и площадок | 1 м2 | 9,99 | 2,00 | 11,99 |
28 | Уборка контейнерных площадок | 1 м2 | 6,66 | 1,33 | 7,99 |
29 | Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной | 1 м2 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
30 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 23,32 | 4,66 | 27,98 |
31 | Промывка урн | 1 урна | 24,65 | 4,93 | 29,58 |
Уборка помещений | |||||
Калькуляции №23-32 | |||||
32 | Мытье полов в служебном помещении и читальном зале при коэффициенте заставленности помещений 0,41-0,6 | 1 м2 | 3,56 | 0,71 | 4,27 |
33 | Мытье полов в классных комнатах и зрительных залах при коэф. заставленности помещений 0,41-0,6 (1 м2) | 1 м2 | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
34 | Протирка полов в классных комнатах и зрительных залах при коэф. заставленности помещений 0,41-0,6 | 1 м2 | 2,13 | 0,43 | 2,56 |
35 | Протирка полов в служебных помещениях и читальных залах при коэф. заставленности помещений 0,41-0,6 | 1 м2 | 2,13 | 0,43 | 2,56 |
36 | Подметание полов в служебных помещениях и читальных залах при коэф. заставленности помещений 0,41-0,6 | 1 м2 | 1,78 | 0,36 | 2,14 |
37 | Подметание полов в классных комнатах и зрительных залах при коэф. заставленности помещений 0,41-0,6 | 1 м2 | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
38 | Подметание полов в холле, вестибюле, коридоре | 1 м2 | 1,07 | 0,21 | 1,28 |
39 | Подметание лестниц | 1 м2 | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
40 | Подметание туалета | 1 м2 | 3,56 | 0,71 | 4,27 |
41 | Протирка пола в холле, вестибюле, коридоре | 1 м2 | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
Калькуляции №33-65 | |||||
42 | Протирка пола на лестнице | 1 м2 | 3,91 | 0,78 | 4,69 |
43 | Протирка пола в туалете | 1 м2 | 4,27 | 0,85 | 5,12 |
44 | Мытье пола в туалете | 1 м2 | 6,76 | 1,35 | 8,11 |
45 | Мытье пола на лестнице | 1 м2 | 6,05 | 1,21 | 7,26 |
46 | Мытье пола в холле, вестибюле, коридоре | 1 м2 | 2,84 | 0,57 | 3,41 |
47 | Протирка банкетки | 1 шт | 4,62 | 0,92 | 5,54 |
48 | Протирка вентиляционной решетки | 1 м2 | 11,74 | 2,35 | 14,09 |
49 | Протирка дивана | 1 шт | 12,45 | 2,49 | 14,94 |
50 | Протирка двери | 1 м2 | 8,18 | 1,64 | 9,82 |
51 | Протирка кресла рабочего | 1 шт | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
52 | Протирка книжной полки | 1 м | 3,56 | 0,71 | 4,27 |
53 | Протирка кондиционера | 1 шт | 6,21 | 1,24 | 7,45 |
54 | Протирка календаря настольного | 1 шт | 2,13 | 0,43 | 2,56 |
55 | Протирка лампы настольной | 1 шт | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
56 | Протирка телефона настольного | 1 шт | 2,84 | 0,57 | 3,41 |
57 | Протирка письменного прибора | 1 шт | 2,84 | 0,57 | 3,41 |
58 | Протирка радиатора отопительного | 1 м2 | 9,60 | 1,92 | 11,52 |
59 | Протирка плинтуса | 1 м | 1,07 | 0,21 | 1,28 |
60 | Протирка картины | 1 м2 | 17,07 | 3,41 | 20,48 |
61 | Протирка подоконника | 1 м2 | 6,76 | 1,35 | 8,11 |
62 | Протирка сейфа | 1 м2 | 2,13 | 0,43 | 2,56 |
63 | Протирка стеллажа | 1 м2 | 3,91 | 0,78 | 4,69 |
64 | Протирка стены | 1 м2 | 4,98 | 1,00 | 5,98 |
65 | Протирка стенда | 1 м2 | 12,45 | 2,49 | 14,94 |
66 | Протирка стола для заседаний | 1 шт | 9,60 | 1,92 | 11,52 |
67 | Протирка стола письменного | 1 шт | 6,40 | 1,28 | 7,68 |
68 | Протирка стула | 1 шт | 2,84 | 0,57 | 3,41 |
69 | Протирка тумбы | 1 шт | 4,62 | 0,92 | 5,54 |
70 | Протирка шкафа 2-створчатого | 1 шт | 7,47 | 1,49 | 8,96 |
71 | Протирка шкафа шириной до 2.5 м | 1 шт | 31,29 | 6,26 | 37,55 |
72 | Протирка шкафа шириной 2,6-3,5 м | 1 шт | 38,05 | 7,61 | 45,66 |
73 | Протирка шкафа шириной 3,6-4,5 м | 1 шт | 50,50 | 10,10 | 60,60 |
74 | Протирка электрополотенца | 1 шт | 1,78 | 0,36 | 2,14 |
Сухая протирка | |||||
Калькуляции №66-80 | |||||
75 | Сухая протирка настенных часов | 1 шт | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
76 | Сухая протирка настольных часов | 1 шт | 1,78 | 0,36 | 2,14 |
77 | Сухая протирка панели | 1 м2 | 3,91 | 0,78 | 4,69 |
78 | Сухая протирка пианино | 1 шт | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
79 | Сухая протирка портрета, картины | 1 м2 | 12,45 | 2,49 | 14,94 |
80 | Сухая протирка стола для заседаний | 1 шт | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
81 | Сухая протирка стола письменного | 1 шт | 6,05 | 1,21 | 7,26 |
82 | Сухая протирка стола журнального | 1 шт | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
83 | Сухая протирка стенда | 1 м2 | 9,96 | 1,99 | 11,95 |
84 | Сухая протирка телевизора | 1 шт | 6,05 | 1,21 | 7,26 |
85 | Сухая протирка тумбы полированной | 1 шт | 3,91 | 0,78 | 4,69 |
86 | Сухая протирка шкафа конторского полированного | 1 шт | 6,40 | 1,28 | 7,68 |
87 | Сухая протирка шкафа шириной до 2,5 м. | 1 шт | 24,18 | 4,84 | 29,02 |
88 | Сухая протирка шкафа секционного шириной 2,6-3,5м | 1 шт | 29,52 | 5,90 | 35,42 |
89 | Сухая протирка шкафа шириной 3,6-4,5 м | 1 шт | 39,12 | 7,82 | 46,94 |
Влажная уборка (мытье) | |||||
Калькуляции №81-106 | |||||
90 | Мытье стен, дверей | 1 м2 | 9,96 | 1,99 | 11,95 |
91 | Мытье стакана | 1 шт | 6,05 | 1,21 | 7,26 |
92 | Мытье мыльницы | 1 шт | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
93 | Мытье графина | 1 шт | 18,49 | 3,70 | 22,19 |
94 | Опорожнение пепельницы | 1 шт | 2,49 | 0,50 | 2,99 |
95 | Опорожнение урны | 1 шт | 17,78 | 3,56 | 21,34 |
96 | Опорожнение корзины в служебных | 1 шт | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
97 | Опорожнение корзины в туалете | 1 шт | 3,56 | 0,71 | 4,27 |
98 | Обметание пыли со стен | 1 м2 | 3,20 | 0,64 | 3,84 |
99 | Обметание пыли с потолка | 1 м2 | 3,91 | 0,78 | 4,69 |
100 | Поливка и протирка ваз с цветами | 1 шт | 4,98 | 1,00 | 5,98 |
101 | Смена полотенец | 1 шт | 18,49 | 3,70 | 22,19 |
Чистка с помощью моющих средств | |||||
102 | Чистка с помощью моющих средств | 1 шт | 11,74 | 2,35 | 14,09 |
103 | Чистка с помощью моющих средств раковин | 1 шт | 16,36 | 3,27 | 19,63 |
104 | Чистка с помощью моющих средств | 1 шт | 29,52 | 5,90 | 35,42 |
105 | Чистка зеркал | 1 шт | 10,67 | 2,13 | 12,80 |
106 | Чистка ковровых покрытий вручную | 1 м2 | 4,27 | 0,85 | 5,12 |
Чистка пылесосом | |||||
107 | Чистка ковровых покрытий пылесосом | 1 м2 | 2,13 | 0,43 | 2,56 |
108 | Чистка пылесосом стула | 1 шт | 1,78 | 0,36 | 2,14 |
109 | Чистка пылесосом мягкого кресла | 1 шт | 3,91 | 0,78 | 4,69 |
110 | Чистка пылесосом мягкого дивана | 1 шт | 4,62 | 0,92 | 5,54 |
Мытье окон | |||||
111 | Периодическая протирка легкодоступных для протирки окон с количеством ячеек в окнах до 5 шт (1 м2 с одной стороны) | 1 м2 | 13,87 | 2,77 | 16,64 |
112 | Периодическая протирка сильнозагрязненных легкодоступных для промывки окон с количеством ячеек в окнах до 5 шт (1 м2 с одной стороны) | 1 м2 | 20,98 | 4,20 | 25,18 |
113 | Периодическая протирка труднодоступных для протирки окон с количеством ячеек в окнах до 5 шт (1 м2 с одной стороны) | 1 м2 | 18,14 | 3,63 | 21,77 |
114 | Периодическая протирка сильнозагрязненных труднодоступных для промывки окон с количеством ячеек в окнах до 5 шт (1 м2 с одной стороны) | 1 м2 | 26,31 | 5,26 | 31,57 |
115 | Навеска рабочего и страховочного тросов | 1 операция | 805,64 | 161,13 | 966,77 |
Оставить заявку на предоставление услуги