Благоустройство и озеленение территорий
ООО «Смоленская АЭС-Сервис» предоставляет комплексные услуги по благоустройству территории, прилегающей к жилым объектам, торговым центрам, офисно-административным зданиям, образовательным, спортивным и иным учреждениям. Поскольку городское озеленение и благоустройство предусматривает целый ряд мероприятий, для соблюдения их качества ООО «Смоленская АЭС-Сервис» привлекает опытных специалистов.
Если у Вас есть конкретное предложение, мы готовы его обсудить.
По вопросам
Получить ответы на вопросы можно по телефону:
8(48153) 3-16-87 (доб. 16),
Заместитель главного инженера Корсаков Виктор Иванович.
По вопросам заключения договоров звоните по телефону:
8(48153) 3-13-65 (доб. 37),
Начальник планово-экономического отдела Киселева Елена Евгеньевна.
Прейскурант стоимости работ по озеленению и благоустройству территорий предприятий, школ, детских садов, частных домов (без стоимости материалов)
| № пп | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб | НДС 20% | Стоимость с НДС, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сметный расчет №01 | |||||
| 1 | Планировка участка: вручную | 1 м2 | 34,00 | 6,80 | 40,80 |
| 2 | Разбивка участка | 1 м2 | 27,00 | 5,40 | 32,40 |
| 3 | Очистка участка от мусора | 1 м2 | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
| Сметный расчет №02 | |||||
| 4 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5×0,5×0,4 м в естественном грунте | 1 яма | 915,00 | 183,00 | 1 098,00 |
| 5 | с добавлением растительного грунта до 25% | 1 яма | 1 068,00 | 213,60 | 1 281,60 |
| 6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,8×0,8×0,5 м в естественном грунте | 1 яма | 1 162,00 | 232,40 | 1 394,40 |
| 7 | с добавлением растительного грунта до 25% | 1 яма | 1 397,00 | 279,40 | 1 676,40 |
| 8 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0×1,0x0,6 м в естественном грунте | 1 яма | 1 446,00 | 289,20 | 1 735,20 |
| 9 | с добавлением растительного грунта до 25% | 1 яма | 1 745,00 | 349,00 | 2 094,00 |
| 10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,3×1,3×0,6 м в естественном грунте | 1 яма | 1 952,00 | 390,40 | 2 342,40 |
| 11 | с добавлением растительного грунта до 25% | 1 яма | 2 315,00 | 463,00 | 2 778,00 |
| 12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,5×1,5×0,65 м в естественном грунте | 1 яма | 2 449,00 | 489,80 | 2 938,80 |
| 13 | с добавлением растительного грунта до 25% | 1 яма | 2 867,00 | 573,40 | 3 440,40 |
| 14 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,7×1,7×0,65 м в естественном грунте | 1 яма | 2 891,00 | 578,20 | 3 469,20 |
| 15 | с добавлением растительного грунта до 25% | 1 яма | 3 346,00 | 669,20 | 4 015,20 |
| 16 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2×0,15 м и 0,25×0,2 м | 1 шт | 216,00 | 43,20 | 259,20 |
| 17 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3×0,3 м | 1 шт | 323,00 | 64,60 | 387,60 |
| 18 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5×0,4 м | 1 шт | 785,00 | 157,00 | 942,00 |
| 19 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8×0,6 м | 1 шт | 1 073,00 | 214,60 | 1 287,60 |
| 20 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5×0,5×0,4 м | 1 шт | 1 080,00 | 216,00 | 1 296,00 |
| 21 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8×0,8×0,5 м | 1 шт | 1 960,00 | 392,00 | 2 352,00 |
| 22 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0×1,0x0,6 м | 1 шт | 2 148,00 | 429,60 | 2 577,60 |
| 23 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3×1,3×0,6 м | 1 шт | 2 723,00 | 544,60 | 3 267,60 |
| 24 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,5×1,5×0,65 м | 1 шт | 3 474,00 | 694,80 | 4 168,80 |
| 25 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,7×1,7×0,65 м | 1 шт | 4 099,00 | 819,8 | 4 918,80 |
| 26 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте | 1 яма | 226,00 | 45,20 | 271,20 |
| 27 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7×0,7 м | 1 шт | 416,00 | 83,20 | 499,20 |
| 28 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0×0,8 м | 1 шт | 518,00 | 103,60 | 621,60 |
| 29 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте | 1 яма | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
| 30 | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: в естественном грунте | 1 мЗ ям | 860,00 | 172,00 | 1 032,00 |
| 31 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5×0,5 м | 1 шт | 84,00 | 16,80 | 100,80 |
| 32 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7×0,5 м | 1 шт | 104,00 | 20,80 | 124,80 |
| 33 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | 1 м траншей | 153,00 | 30,60 | 183,60 |
| 34 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | 1 м траншей | 214,00 | 42,80 | 256,80 |
| 35 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 1 м живой изгороди | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
| 36 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную | 1 м живой изгороди | 536,00 | 107,20 | 643,20 |
| Сметный расчет №03 | |||||
| 37 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 1 м2 | 62,00 | 12,40 | 74,40 |
| 38 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 1 м2 | 138,00 | 27,60 | 165,60 |
| 39 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 1 м2 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
| 40 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок | 1 м2 | 184,00 | 36,80 | 220,80 |
| 41 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную | 1 м2 | 241,00 | 48,20 | 289,20 |
| 42 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 1 м2 | 159,00 | 31,80 | 190,80 |
| 43 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1.6 тыс. шт цветов | 1 м2 | 645,00 | 129,00 | 774,00 |
| 44 | Устройство альпинариев и рокариев | 1 м2 | 403,00 | 80,6 | 483,60 |
| 45 | Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | 1 м2 | 43,00 | 8,60 | 51,60 |
| 46 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных | 1 шт. | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 47 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных | 1 шт. | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
| 48 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых | 1 шт. | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 49 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных | 1 шт. | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| Сметный расчет №04 | |||||
| 50 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,2×0,15 и 0,25×0,2 м | 1 шт. | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
| 51 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3×0,3 м | 1 шт. | 340,00 | 68,00 | 408,00 |
| 52 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5×0,4 м | 1 шт. | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
| 53 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8×0,6 м | 1 шт. | 1 042,00 | 208,40 | 1 250,40 |
| 54 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5×0,5×0,4 м | 1 шт. | 608,00 | 121,60 | 729,60 |
| 55 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,8×0,8×0,5м | 1 шт. | 1 387,00 | 277,40 | 1 664,40 |
| 56 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,0×1,0x0,6 м | 1 шт. | 1 922,00 | 384,40 | 2 306,40 |
| 57 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,3×1,3×0,6м | 1 шт. | 2 658,00 | 531,60 | 3 189,60 |
| 58 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,5×1,5×0,65 м | 1 шт. | 3 208,00 | 641,60 | 3 849,60 |
| 59 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,7×1,7×0,65 м | 1 шт. | 4 139,00 | 827,80 | 4 966,80 |
| 60 | Уход за саженцами с оголенной корневой системой: деревьев | 1 шт. | 304,00 | 60,80 | 364,80 |
| 61 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: однорядной и вьющимися растениями | 1 м живой изгороди | 185,00 | 37,00 | 222,00 |
| 62 | Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди: двухрядной | 1 м живой изгороди | 255,00 | 51,00 | 306,00 |
| 63 | Уход: за цветниками из многолетников | 1 м2 | 384,00 | 76,80 | 460,80 |
| 64 | Уход: за газонами партерными | 1 м2 | 328,00 | 65,60 | 393,60 |
| 65 | Уход за растениями в альпинариях и рокариях | 1 м2 | 206,00 | 41,20 | 247,20 |
| 66 | Укрытие на зиму теплолюбивых кустарников и роз | 1шт | 88,00 | 17,60 | 105,60 |
| 67 | Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов | 1 м2 | 43,00 | 8,60 | 51,60 |
| 68 | Прополка: газонов | 1 м2 | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 69 | Прополка цветников с применением полотиков | 1 м2 | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| 70 | Рыхление цветников ручным инструментом | 1 м2 | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
| 71 | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м | 1шт | 787,00 | 157,40 | 944,40 |
| 72 | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1шт | 6 425,00 | 1 285,00 | 7 710,00 |
| 73 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | 1шт | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| 74 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30 | 1шт | 589,00 | 117,80 | 706,80 |
| 75 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | 1шт | 4 090,00 | 818,00 | 4 908,00 |
| 76 | Вырезка порослей: (тополь, ива) | 1шт | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
| 77 | Вырезка порослей: кроме тополя и ивы | 1шт | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| 78 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: до 1,0 м | 1шт | 67,00 | 13,40 | 80,40 |
| 79 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м | 1шт | 156,00 | 31,20 | 187,20 |
| 80 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердо лиственных | 1 м2 развернутой поверхност и кроны | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
| 81 | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками | 1 м2 развернутой поверхност и кроны | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| 82 | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердо лиственных | 1 м2 развернутой поверхност и кроны | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 83 | Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: с шипами и колючками | 1 м2 развернутой поверхност и кроны | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 84 | Уборка опавших листьев при засоренности: средней | 1 м2 | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
| 85 | Уборка опавших листьев при засоренности: сильной | 1 м2 | 16,00 | 3,20 | 19,20 |
| 86 | Ручная побелка деревьев в возрасте: 1 -2 лет | 1шт | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 87 | Ручная побелка деревьев в возрасте: 3-5 лет | 1шт | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 88 | Ручная побелка деревьев в возрасте: 6-8 лет | 1шт | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
| Сметный расчет №05 | |||||
| 89 | Опрыскивание ядохимикатами: деревьев при высоте до 3 м | 1шт | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
| 90 | Опрыскивание ядохимикатами: деревьев при высоте до 5 м | 1шт | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
| 91 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте до 1 м | 1шт | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| 92 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте до 2 м | 1шт | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 93 | Опрыскивание ядохимикатами: кустарников при высоте более 2 м | 1шт | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
| 94 | Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода | 1 мЗ выливаемой воды | 177,00 | 35,40 | 212,40 |
| 95 | Полив зеленых насаждений: из леек | 1 мЗ выливаемой воды | 790,00 | 158,00 | 948,00 |
| 96 | Выкапывание: луковичных цветочных растений | 1шт | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 97 | Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений | 1шт | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 98 | Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев | 1 мЗ ям | 616,00 | 123,20 | 739,20 |
| 99 | Внесение минеральных удобрений при посадке деревьев и кустарников: для стандартных саженцев | 1 мЗ ям | 549,00 | 109,80 | 658,80 |
| 100 | Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами | 1 м2 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| 101 | Внесение сухих удобрений в почву: органических | 1 м2 | 27,00 | 5,40 | 32,40 |
| 102 | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных | 1 м2 | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| Сметный расчет №06 | |||||
| 103 | Обрезка кустов розы в возрасте: 1 года | 1 куст | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 104 | Обрезка кустов розы в возрасте: 2 лет | 1 куст | 3,00 | 0,60 | 3,60 |
| 105 | Обрезка кустов розы в возрасте: 3 лет среднерослых | 1 куст | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| 106 | Обрезка кустов розы в возрасте: 3 лет сильнорослых | 1 куст | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
| 107 | Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых | 1 куст | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
| 108 | Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет сильнорослых | 1 куст | 16,00 | 3,20 | 19,20 |
| 109 | Уход за кустами путем удаления дикой поросли | 1 куст | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
На территории города Десногорска и Рославльского района..
Для организаций любой сферы деятельности.
Оказываем услуги более 10 лет.
Оставить заявку на предоставление услуги